#1
Непрочитанное сообщение
INFOBOT_GCBY »
Данные для установки углов схождения-развала колес и другие сопутствующие параметры развал-схождения колес Geely Atlas NEW FX11

- ATLAS FX11
Передний мост Geely Atlas NEW FX11
| Наименование | Норма Мин. | Норма Макс. |
| Кастер левый | 4˚12' | 5˚12' |
| Кастер правый | 4˚12' | 5˚12' |
| Развал левый | -1˚24' | -0˚06' |
| Развал правый | -1˚24' | -0˚06' |
| Схождение: левое | 0˚03' | 0˚09' |
| Схождение: правое | 0˚03' | 0˚09' |
| Схождение: суммарное | 0˚06' | 0˚18' |
Задний мост Geely Atlas NEW FX11
| Наименование | Норма Мин. | Норма Макс. |
| Развал: левый | -1˚20' | 0˚08' |
| Развал: правый | -1˚20' | 0˚08' |
| Схождение: левое | 0˚03' | 0˚09' |
| Схождение: правое | 0˚03' | 0˚09' |
| Схождение: суммарное | 0˚06' | 0˚18' |
ИНФОБОТ клуба не отвечает в темах.
Если Вам необходима какая-то информация по авто, пишете на мыло:
infobot_gcby@geely-club.by. Найду, опубликую.
